เช็คระยะ/ซ่อมรถที่ศูนย์บริการ มาสด้า เจพี
อะไหล่แท้
เราใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่แท้ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของรถมาสด้าแต่ละรุ่น พร้อมติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลรถของท่านโดยเฉพาะ
ทนทาน ปลอดภัย มั่นใจ
เรายืนยันว่าอะไหล่และชิ้นส่วนแท้ของมาสด้ามีความทนทาน ปลอดภัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพสูง
เรารับประกันคุณภาพ
ชิ้นส่วนแท้มาสด้าที่ติดตั้งบนตัวรถจะมีการรับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กม.
MAZDA Fast Track #บริการตรวจเช็กระยะแบบเร่งด่วน Fast Service
MAZDA Fast Track #บริการตรวจเช็กระยะแบบเร่งด่วน Fast Service
Mazda Fast Track
คือ บริการตรวจเช็กระยะแบบเร่งด่วน ที่ใช้เวลาเพียง60นาทีก็สามารถส่งมอบรถที่เสร็จสมบูรณ์กลับคืนให้ลูกค้า เพราะเราใช้ช่างเทคนิคประจำช่องซ่อมที่มีความชำนาญสูงจำนวน 2 คน ต่อ 1 ช่องซ่อม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพสูง
✅ สะดวก
✅ รวดเร็ว
✅ แม่นยำ
✅ พร้อมขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
🚗 สำหรับรอบการเช็กระยะเลขคี่ ส่งมอบรถคืนลูกค้าภายใน 60นาที อาทิ 10,000 หรือ 30,000 กิโลเมตร
🚗 ส่วนระยะเลขคู่ อาทิ 20,000 หรือ 40,000 กิโลเมตร จะใช้เวลาในการตรวจเช็กลดลงจากปกติครึ่งหนึ่ง (ราว 2 ชม.)
2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้ารับบริการ
- ลูกค้าโทรติดต่อนัดหมาย วัน เวลา กับทางศูนย์บริการ
- หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย 1 วัน และล่วงหน้าก่อนถึงเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ
- ลูกค้านำรถเข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
2019-2021 MAZDA2 (DJ,DL) | 1.3L SKYACTIV-G AT
2019-2021 MAZDA2 (DJ,DL) | 1.3L SKYACTIV-G AT
รอบที่ 1
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
1,801
รวมVAT7% = 1,927
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
1,801 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 2
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,172
รวมVAT7% = 2,324
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
2,172 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 3
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
1,801
รวมVAT7% = 1,927
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
1,801 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 4
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
3,972
รวมVAT7% = 4,250
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
220 | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
2,392 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,580 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 5
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,591
รวมVAT7% = 2,772
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
1,801 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 6
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
5,478
รวมVAT7% = 5,861
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
450 | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
689 | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
350 | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
3,661 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,817 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 7
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,591
รวมVAT7% = 2,772
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
1,801 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 8
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
3,972
รวมVAT7% = 4,250
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
220 | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
2,392 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,580 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 9
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,591
รวมVAT7% = 2,772
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
1,801 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 10
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
3,436
รวมVAT7% = 3,677
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
2,172 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,264 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 11
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,591
รวมVAT7% = 2,772
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
– | หัวเทียน Spark Plug |
1,801 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 12
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
8,733
รวมVAT7% = 9,344
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,176 | น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (4.2L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
450 | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
689 | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
350 | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
220 | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
2,640 | หัวเทียน Spark Plug |
6,521 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
2,212 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
2019-2021 MAZDA2 (DJ, DL) | 1.5L SKYACTIV-D AT
2019-2021 MAZDA2 (DJ, DL) | 1.5L SKYACTIV-D AT
รอบที่ 1
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,020
รวมVAT7% = 2,161
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,020 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 2
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,391
รวมVAT7% = 2,558
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,391 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 3
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,670
รวมVAT7% = 2,857
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
650 | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,670 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 4
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
3,954
รวมVAT7% = 4,231
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
220 | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,611 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,343 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 5
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,810
รวมVAT7% = 3,007
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,020 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 6
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
5,308
รวมVAT7% = 5,680
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
450 | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
650 | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
3,491 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,817 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 7
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,810
รวมVAT7% = 3,007
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,020 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 8
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
4,112
รวมVAT7% = 4,400
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
220 | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,611 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,501 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 9
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
3,934
รวมVAT7% = 4,209
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
650 | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,670 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,264 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 10
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
3,734
รวมVAT7% = 3,995
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,391 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,343 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 11
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
2,810
รวมVAT7% = 3,007
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
2,020 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
790 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 12
มาสด้า2 ปี 2019-2021 | เครื่องยนต์คลีนดีเซล
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
5,528
รวมVAT7% = 5,915
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,785 | น้ำมันเครื่องดีเซล Mazda Genuine Oil (SUPRA DPF 0W-30) (5.1L) |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
450 | ไส้กรองอากาศ Air filter |
371 | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
650 | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
220 | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
3,711 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
1,817 | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
2015 – 2021 MAZDA CX-3
2015 – 2021 MAZDA CX-3
2019 MAZDA3 (BP) | 2.0L SKYACTIV-G AT
2019 MAZDA3 (BP) | 2.0L SKYACTIV-G AT
รอบที่ 1
มาสด้า3 ปี 2019 | เครื่องยนต์เบนซิน
รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (บาท)
Total Labor & Parts (THB)
1,885
รวมVAT7% = 2,017
ราคา Price | รายการ Parts Name |
---|---|
1,260 | น้ำมันเครื่อง MAZDA GENUINE OIL (ULTRA PLUS API SP 5W30) (4.2 L) |
220 | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter |
15 | แหวนรองน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง Gasket drain plug |
– | ไส้กรองอากาศ Air filter |
– | ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel filter |
– | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง Gasket |
– | ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ Cabin air filter |
– | หัวเทียน Spark Plug |
– | น้ำมันเบรก DOT 4 Brake fluid |
390 | นํ้ายาล้างหัวฉีด Deposite Cleaner |
1,885 | รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid expense |
Free | ค่าแรงบริการ Total Labor อัตราค่าแรง 790/ช.ม. |
รอบที่ 2
มาสด้า3 ปี 2019 | เครื่องยนต์เบนซิน
